4x4 צינורות | 4x4 צינורות כריכה | 5x5 צינורות | 5x5 צינורות כריכה | 7x7 צינורות | 7x7 צינורות כריכה | 10x10 צינורות | 10x10 צינורות כריכה | 15x15 צינורות | 15x15 צינורות כריכה | 20x20 צינורות | 20x20 צינורות כריכה | 25x25 צינורות | 25x25 צינורות כריכה
החודש 1. Chalk 141
02:20.35 2. JohannKai 62
03:33.41 3. RaspberryAle 03:33.61 4. jinopipe 244
03:37.19 5. haddekk 31
04:42.97 6. Khanh Trieu 20
05:10.11 7. eatatjoes 19
05:19.60 8. Cezen 17
05:37.56 9. tt1029 144
05:38.22 10. laelacc 05:38.60 11. armada 16
06:08.09 12. chuzi 06:09.04 13. numbermuncher 67
06:14.65 14. takutais25 06:44.87 15. AD1811 18
06:54.85 16. SkyR 13
07:04.14 17. mzmzmz 13
07:08.04 18. Furourou 07:15.24 19. gumba 07:18.49 20. 999111 07:20.03
השבוע 1. JohannKai 62
03:33.41 2. jinopipe 244
03:37.19 3. haddekk 31
04:42.97 4. Khanh Trieu 20
05:10.11 5. tt1029 144
05:38.22 6. laelacc 05:51.59 7. armada 16
06:08.09 8. Cezen 17
06:10.32 9. numbermuncher 67
06:14.65 10. gumba 07:18.49 11. Nusi13 07:20.09 12. xochitl 07:30.35 13. justine1 7
07:41.34 14. Sloth131079 07:44.36 15. birgif 07:55.02 16. BinkyBong 4
08:03.78 17. vidibug 08:03.85 18. 999111 08:15.25 19. gardenox 10
08:19.04 20. GDO2000 08:27.11
היום 1. jinopipe 244
03:37.19 2. tt1029 144
05:38.22 3. numbermuncher 67
07:09.47 4. 999111 08:15.25 5. gphil2001 158
08:52.95 6. birgif 09:04.56 7. bsk5941 124
09:40.26 8. CesiFranci 10:09.70 9. justine1 7
11:08.37 10. isi17 13:18.32 11. LionLou 1d 13:09:39.64 12. --- ריק --- --:-- 13. --- ריק --- --:-- 14. --- ריק --- --:-- 15. --- ריק --- --:-- 16. --- ריק --- --:-- 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
MO3 1. Chalk 141
02:37.10 2. hhhhhh2 159
02:41.74 3. Nick 217
03:04.48 4. JohannKai 62
03:26.01 5. corncorn1 75
03:30.85 6. KayVee 66
03:33.36 7. numbrr 331
03:40.12 8. jinopipe 244
03:58.06 9. oyatugaman 67
03:58.35 10. Kosma Kasprzak 53
04:02.27
AO5 1. Chalk 141
02:38.00 2. hhhhhh2 159
02:44.62 3. Nick 217
03:11.27 4. JohannKai 62
03:39.57 5. KayVee 66
03:44.78 6. corncorn1 75
03:45.26 7. numbrr 331
03:46.45 8. oyatugaman 67
04:00.01 9. jinopipe 244
04:01.89 10. Kosma Kasprzak 53
04:04.38
AO12 1. Chalk 141
02:45.87 2. hhhhhh2 159
02:52.95 3. Nick 217
03:29.59 4. JohannKai 62
03:43.10 5. numbrr 331
03:53.68 6. KayVee 66
03:58.67 7. corncorn1 75
04:05.47 8. jinopipe 244
04:10.69 9. Kosma Kasprzak 53
04:13.61 10. George Worm 88
04:32.84
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.004 2. minimallysufficient 1
00:00.036 3. nbjohnson 00:00.859
* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות. AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך
פאזלי היגיון נוספים
hide show
2026-11-12 13:52:02
he.puzzle-pipes.com
עליך להפעיל ג'אווה סקריפט כדי לשחק את המשחק אונליין. למרות זאת, אתה יכול להדפיס עותק.